﻿CALLSIGN : UA0C
NAME : Заморока Александр
ADDRESS : ул. Ленина 52-27
Россия
681000
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 144	PH	2019-10-19	1802	UA0C	59	001	PO80LN	UD0CBS	59	001	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   2 : 144	PH	2019-10-19	1802	UA0C	59	002	PO80LN	UD0CBT	59	001	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   3 : 144	PH	2019-10-19	1803	UA0C	59	003	PO80LN	R0CBY	59	001	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   4 : 144	PH	2019-10-19	1804	UA0C	59	004	PO80LN	UA0CKP	59	002	PO80LM	-	-	-	[UA0CKP QSO:2], Partner error (59 004 PO80MN/59 004 PO80LN)
QSO   5 : 144	PH	2019-10-19	1807	UA0C	59	005	PO80LN	UD0CBR	59	003	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   6 : 430	PH	2019-10-19	1809	UA0C	59	006	PO80LN	RA0CCK	59	005	PO80LN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO   7 : 430	PH	2019-10-19	1810	UA0C	59	007	PO80LN	RY0CAF	59	003	PO80MN	-	-	-	[RY0CAF QSO:3], Partner bad callsign (R0CCP/UA0C [4]), Partner error (59 003 PO80LM/59 007 PO80LN)
QSO   8 : 144	PH	2019-10-19	1813	UA0C	59	008	PO80LN	UD0CBQ	59	006	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   9 : 144	PH	2019-10-19	1814	UA0C	59	009	PO80LN	RA0CCK	59	008	PO80LN	-	-	-	[RA0CCK QSO:8], Partner error (59 009 PO80MN/59 009 PO80LN)
QSO  10 : 144	PH	2019-10-19	1815	UA0C	59	010	PO80LN	UA0CGR	59	008	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  11 : 144	PH	2019-10-19	1818	UA0C	59	011	PO80LN	UD0CBN	59	005	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  12 : 144	PH	2019-10-19	1819	UA0C	59	012	PO80LN	R0CCO	59	006	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  13 : 144	PH	2019-10-19	1821	UA0C	59	013	PO80LN	UD0CBP	59	007	PO80KM	-	-	-	[UD0CBP QSO:7], Partner bad callsign (R0CCO/UA0C [4]), Partner error (59 007 PO80LN/59 013 PO80LN)
QSO  14 : 430	PH	2019-10-19	1823	UA0C	59	014	PO80LN	UA0CGR	59	010	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  15 : 430	PH	2019-10-19	1825	UA0C	59	015	PO80LN	UD0CBS	59	009	PO80LN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  16 : 430	PH	2019-10-19	1827	UA0C	59	016	PO80LN	R0CCO	59	008	PO80LN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  17 : 144	PH	2019-10-19	1830	UA0C	59	017	PO80LN	R0CDD	59	003	PO80MM	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  18 : 144	PH	2019-10-19	1831	UA0C	59	018	PO80LN	UD0CBP	59	010	PO80KM	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  19 : 144	PH	2019-10-19	1832	UA0C	59	019	PO80LN	UD0CBN	59	015	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  20 : 144	PH	2019-10-19	1833	UA0C	59	020	PO80LN	UD0CBQ	59	011	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  21 : 144	PH	2019-10-19	1835	UA0C	59	021	PO80LN	UD0CBO	59	009	PO80LN	-	-	-	NotInLog [UD0CBO], [UD0CBO QSO:9], Freq (144/430), Time (1835/1849)
QSO  22 : 144	PH	2019-10-19	1838	UA0C	59	022	PO80LN	R0CCO	59	010	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  23 : 144	PH	2019-10-19	1841	UA0C	59	023	PO80LN	UA0CKP	59	010	PO80LM	5	-	-	~distance: 4,6km
QSO  24 : 144	PH	2019-10-19	1842	UA0C	59	024	PO80LN	UD0CBT	59	014	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  25 : 430	PH	2019-10-19	1844	UA0C	59	025	PO80LN	R0CCP	59	015	PO80LM	10	-	-	~distance: 4,6km
QSO  26 : 430	PH	2019-10-19	1845	UA0C	59	026	PO80LN	UA0CGR	59	019	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  27 : 430	PH	2019-10-19	1846	UA0C	59	027	PO80LN	RY0CAF	59	010	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  28 : 430	PH	2019-10-19	1848	UA0C	59	028	PO80LN	UD0CBS	59	016	PO80LN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  29 : 430	PH	2019-10-19	1849	UA0C	59	029	PO80LN	UD0CBQ	59	017	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  30 : 430	PH	2019-10-19	1851	UA0C	59	030	PO80LN	UD0CBN	59	023	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  31 : 430	PH	2019-10-19	1853	UA0C	59	031	PO80LN	R0CBY	59	012	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  32 : 144	PH	2019-10-19	1855	UA0C	59	032	PO80LN	R0CBA	59	004	PO80KG	33	-	-	~distance: 32,9km
QSO  33 : 144	PH	2019-10-19	1858	UA0C	59	033	PO80LN	UA0CGR	59	024	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  34 : 144	PH	2019-10-19	1859	UA0C	59	034	PO80LN	UD0CBR	59	009	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  35 : 144	PH	2019-10-19	1901	UA0C	59	035	PO80LN	R0CCO	59	017	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  36 : 144	PH	2019-10-19	1902	UA0C	59	036	PO80LN	UA0CGR	59	027	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  37 : 144	PH	2019-10-19	1902	UA0C	59	037	PO80LN	UD0CBS	59	020	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  38 : 144	PH	2019-10-19	1903	UA0C	59	038	PO80LN	UD0CBP	59	018	PO80KM	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  39 : 144	PH	2019-10-19	1904	UA0C	59	039	PO80LN	UD0CBT	59	022	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  40 : 144	PH	2019-10-19	1904	UA0C	59	040	PO80LN	UD0CBQ	59	024	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  41 : 144	PH	2019-10-19	1907	UA0C	59	041	PO80LN	UD0CBN	59	032	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  42 : 144	PH	2019-10-19	1909	UA0C	59	042	PO80LN	RY0CAA	59	005	PO80MM	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  43 : 144	PH	2019-10-19	1913	UA0C	59	043	PO80LN	RA0CCK	59	034	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  44 : 144	PH	2019-10-19	1916	UA0C	59	044	PO80LN	R0CBA	59	008	PO80KG	33	-	-	~distance: 32,9km
QSO  45 : 430	PH	2019-10-19	1918	UA0C	59	045	PO80LN	UD0CBN	59	038	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  46 : 430	PH	2019-10-19	1920	UA0C	59	046	PO80LN	RY0CAF	59	022	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  47 : 430	PH	2019-10-19	1920	UA0C	59	047	PO80LN	UD0CBS	59	026	PO80LN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  48 : 430	PH	2019-10-19	1922	UA0C	59	048	PO80LN	UD0CBQ	59	032	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  49 : 430	PH	2019-10-19	1923	UA0C	59	049	PO80LN	RY0CAA	59	007	PO80MM	14	-	-	~distance: 7,5km
QSO  50 : 430	PH	2019-10-19	1925	UA0C	59	050	PO80LN	UD0CBT	59	029	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  51 : 430	PH	2019-10-19	1926	UA0C	59	051	PO80LN	UA0CGR	59	039	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  52 : 430	PH	2019-10-19	1929	UA0C	59	052	PO80LN	R0CBA	59	014	PO80KG	66	-	-	~distance: 32,9km
QSO  53 : 430	PH	2019-10-19	1929	UA0C	59	053	PO80LN	RY0CAE	59	005	PO80KG	66	-	-	~distance: 32,9km
QSO  54 : 430	PH	2019-10-19	1931	UA0C	59	054	PO80LN	R0CBA	59	015	PO80KG	66	-	-	~distance: 32,9km
QSO  55 : 430	PH	2019-10-19	1932	UA0C	59	055	PO80LN	RY0CAE	59	006	PO80KG	66	-	-	~distance: 32,9km
QSO  56 : 430	PH	2019-10-19	1934	UA0C	59	056	PO80LN	UA0CGR	59	043	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  57 : 430	PH	2019-10-19	1935	UA0C	59	057	PO80LN	UD0CBQ	59	037	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  58 : 430	PH	2019-10-19	1937	UA0C	59	058	PO80LN	RY0CAF	59	025	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  59 : 430	PH	2019-10-19	1939	UA0C	59	059	PO80LN	RA0CCK	59	044	PO80LN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  60 : 430	PH	2019-10-19	1942	UA0C	59	060	PO80LN	R0CCP	59	030	PO80LM	10	-	-	~distance: 4,6km
QSO  61 : 144	PH	2019-10-19	1944	UA0C	59	061	PO80LN	UD0CBO	59	024	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  62 : 144	PH	2019-10-19	1945	UA0C	59	062	PO80LN	UD0CBS	59	035	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  63 : 144	PH	2019-10-19	1946	UA0C	59	063	PO80LN	R0CCO	59	026	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  64 : 144	PH	2019-10-19	1947	UA0C	59	064	PO80LN	UD0CBN	59	047	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  65 : 144	PH	2019-10-19	1948	UA0C	59	065	PO80LN	UD0CBP	59	026	PO80KM	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  66 : 144	PH	2019-10-19	1949	UA0C	59	066	PO80LN	UA0CKP	59	016	PO80LM	-	-	-	[UA0CKP QSO:16], Partner error (59 066 PO80MN/59 066 PO80LN)
QSO  67 : 144	PH	2019-10-19	1951	UA0C	59	067	PO80LN	UA0CGR	59	050	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  68 : 144	PH	2019-10-19	1954	UA0C	59	068	PO80LN	UD0CBQ	59	043	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  69 : 144	PH	2019-10-19	1956	UA0C	59	069	PO80LN	UD0CBR	59	024	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  70 : 144	PH	2019-10-19	1957	UA0C	59	070	PO80LN	R0CBA	59	023	PO80KG	33	-	-	~distance: 32,9km
QSO  71 : 430	PH	2019-10-19	1959	UA0C	59	071	PO80LN	UD0CBN	59	051	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 752/-/752
QSO summary (total/confirmed): 71/65 [91,5%]
